Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Facile court (7) 2.8 km 0 m 9 P
1 Chloé Pilloud 99 CARE Vevey 29:22
2 Elsa Pilloud 99 CARE Vevey 31:34
3 Sonja Renaud 68 CARE Vevey 1:02:47
4 Pascal Gaillard 57 1:04:09
Nicolas Lienhard 94 pm
Florence Peretti 61 pm
Schmit Uwe 35 - pm
Facile moyen (10) 3.0 km 0 m 11 P
1 Florence Peguiron 89 CO Lausanne-Jorat 21:10
2 Malcolm Coles 40 30:36
3 Najla Naceur 64 31:22
4 Philippe Seixas 68 34:00
5 Simon, Marie, He Duplain 34:17
6 Monika Keller 45 49:03
7 Nicole Staub 06 49:05
8 Paul Roberts 02 52:54
9 Marina Baumgartner 97 CO Lausanne-Jorat 1:13:10
10 Cathy Woizenegger 64 1:20:36
Technique court (8) 2.8 km 0 m 6 P
1 Carlo Milan 45 29:36
2 Muriel Peguiron 53 CO Lausanne-Jorat 29:40
3 Martial de Montmollin 80 32:34
4 René Jotterand 45 CO Lausanne-Jorat 43:09
5 Monika Keller 1:01:27
6 Rolf + Maja Baumgartner CO Lausanne-Jorat 1:01:45
7 Yolanda Fürst 75 - 1:03:37
Thérèse Godel 39 CA Rosé pm
Technique moyen (12) 4.8 km 0 m 12 P
1 Christophe Ingold 79 CO Lausanne-Jorat 54:32
2 Jürg Landolt 53 - 56:30
3 Nuno Santos 78 1:00:55
4 Pierre Peguiron 56 CO Lausanne-Jorat 1:01:02
5 Ronnie Dahlgren 78 1:01:41
6 Elizabeth Pilloud 65 CARE Vevey 1:01:44
7 Christina Falga 64 1:05:51
8 Sylvie Guex 53 CO Lausanne-Jorat 1:08:49
9 Pia Arnold 60 CO Lausanne-Jorat 1:09:43
10 Marcelin Renaud 64 CARE Vevey 1:11:41
11 Dorian Kruithof 49 1:22:39
12 Fraçois Keller 46 1:24:37
Technique long (16) 6.5 km 0 m 18 P
1 Domenico Lepori 64 CARE Vevey 52:53
2 Henri Pilloud 59 CARE Vevey 1:05:57
3 Beat Müller 62 CO Lausanne-Jorat 1:06:58
4 Yann Monnin 84 1:07:15
5 Daniel Dupouy 68 CO Lausanne-Jorat 1:08:34
6 Matt Boden 78 1:08:55
7 Anne Godel 68 CA Rosé 1:11:50
8 Sébastien Howald 85 1:16:42
9 Jean-Rodolphe Knuchez 46 CO Lausanne-Jorat 1:17:39
10 Albert Meyer 63 CO Lausanne-Jorat 1:18:21
11 Egbert Kruithof 49 1:26:58
12 Pierre-André Baumgartner 46 CARE Vevey 1:33:16
13 Camille Cuche 56 CARE Vevey 1:54:30
14 Christian Rive 52 CO Lausanne-Jorat 2:20:16
Jean-Luc Cuche 52 CARE Vevey pm
Urs Haldimann 54 pm